Latvian restaurant prices › Price comparison › Coca-Cola Zero — Rīga
Price comparison
Coca-Cola Zero in 116 kitchens
How the prices spread
At 257 venues of 116 kitchens, each kitchen counted once.
Near you
In one city: Everywhere Rīga
Where it is cheaper
Cheapest first. The bar shows where each price sits between the cheapest and the dearest.
All 116 kitchens, cheapest first
| As the menu names it | Chain | Size | Price | Unit price | Distance | Price read from | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca Cola Zero 0,5l | Pica Teika | 500 ml | €1.90 | €0.38 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 0.5L | Maks Un Morics | 500 ml | €1.95 | €0.39 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 500ml | Singhs 2 locations | 500 ml | €1.95 | €0.39 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 0.5L | Mrbobs 3 locations | 500 ml | €1.99 (branches €1.69–€1.99) | €0.40 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 500ml | Costa Coffee 3 locations | 500 ml | €2.00 | €0.40 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca cola Zero 0.5 L | Mana Pica | 500 ml | €2.00 | €0.40 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Obistro Biekensalas | 500 ml | €2.00 | €0.40 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Burger King 3 locations | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Burger King1 | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-cola Zero 0,8l | Picas Meistars 6 locations | 800 ml | €2.70 (branches €2.59–€2.80) | €0.44 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca cola ZERO SUGAR 0,33l | Chili Pepper Barona 44 | 330 ml | €1.50 | €0.45 / 100 ml | delivery listing | 14 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Gio Viet | 330 ml | €1.50 | €0.45 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 500ml | Hujushi | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca - Cola Zero 0,5l | Kazan Olimpia | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola zero (0.5l) | Lido 11 locations | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 0.5L | Multikebabs | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca - Cola Zero 0,5l | My Plov | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero | Kebab Garoza | 330 ml * | €1.70 | €0.52 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Fryday 2 locations | 330 ml | €1.80 | €0.55 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 330 ml | Garu Osta | 330 ml | €1.80 | €0.55 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-cola zero 330ml | Picu Darbnica 4 locations | 330 ml | €1.80 | €0.55 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0,33l | Makss Un Morics Pardaugava | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 0.33l | Pizza Lab Latvia | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola zero 0,33 l | Terra 2 locations | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola zero sugar 0.33l | Kebab Center Terbatas | 330 ml | €1.99 | €0.60 / 100 ml | delivery listing | 14 d ago | |
| coca-cola zero sugar 330ml | Sangak Letlandoner 2 locations | 330 ml | €1.99 | €0.60 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.5l | Derbruder Galerija Centrs | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.5L | Fazenda Agenskalns | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero | Positanopizza | 500 ml * | €3.00 | €0.60 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-cola zero 330ml | Apuzes Kebabs | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola ZERO | Cekceburek | 330 ml * | €2.00 | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0,33 l | Dominos Pizza 6 locations | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero, 330ml | Garsas Namins | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 330ml | Garu Avnija | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Hagenskalna Puto Kukas | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 330ml | Sencu Krogs | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Tikka Masala Valdeku | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero, 330ml | Wok Street Riga | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Wrap House Stirnu | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.5 l | Hesburger 75 locations | 500 ml | €2.45 (branches €2.00–€2.70) | €0.61 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 500ml | Ice House Sushi 2 locations | 500 ml | €2.50 | €0.63 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Anatolia Kebabs Caka | 330 ml | €2.10 | €0.64 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola® Zero | Cestera Pica | 330 ml * | €2.10 | €0.64 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Happybara Cafe | 330 ml | €2.10 | €0.64 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Mrchef Merkela | 330 ml | €2.10 | €0.64 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | King 2 locations | 330 ml | €2.19 (branches €1.87–€2.50) | €0.67 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Lazy Cat Kebab Bar | 330 ml | €2.20 | €0.67 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 330ml | Cafe Barev | 330 ml | €2.30 | €0.70 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Riis Terbatas | 330 ml | €2.30 | €0.70 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 500ml | Plovs No Bahtijara | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Maxi Marupe 2 locations | 500 ml | €2.85 (branches €2.60–€3.10) | €0.71 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca Cola Zero 0.25L | Hong Kong Bikernieku | 250 ml | €1.80 | €0.72 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 0.25L | Yakuza Biernieku | 250 ml | €1.80 | €0.72 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca cola zero 0.5l | Marupes Pizza 2 locations | 500 ml | €3.70 | €0.74 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Cinnamon Spulgas | 330 ml | €2.49 | €0.75 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Sushi Snacks Riga | 330 ml | €2.49 | €0.75 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero, 0.33 l | Big Bad 2 locations | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca Cola Zero (330ml) | Burger Bark | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero (330ml) | Colombo Cafe | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Frescoland Kebab 1 | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Janoga Cafe | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 330ml | Krodzi Vgante | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola ZERO SUGAR 330ml | Old Shanghai | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Raugs Pizza Grecinieku | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Resnais Barons | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-cola zero 330ml | Sushitev | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Wall St Sushi | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0,33 l | Wok To Walk Riga | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-cola Zero 500ml | Dumpling Corner Cafe 2 locations | 500 ml | €2.60 | €0.78 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Marupes Kebabs | 330 ml | €2.60 | €0.79 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola ZERO 0.5l | Avocado Sushi | 500 ml | €3.95 | €0.79 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.5l | Doner Riga | 500 ml | €4.00 | €0.80 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.5l | Kebab And Burger Co | 500 ml | €4.00 | €0.80 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.5l | Zeppelin Gastro 2 locations | 500 ml | €3.25 (branches €3.00–€3.50) | €0.81 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca cola ZERO 0.33l | Pankucinas 2 locations | 330 ml | €2.40 | €0.85 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Amigo | 330 ml | €2.80 | €0.85 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 500ml | Kebab Kvartals 2 locations | 500 ml | €3.50 (branches €3.00–€4.00) | €0.86 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 330ml | Da Sergio | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola ZERO, 330 ml | Friends Cafe | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Mon Cheri Bars | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Phillyriga | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33L | Rolli 3 locations | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Snack House 1 | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 0.33l | Zviedru Vrti Imenes Restorns | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Easywine | 330 ml | €3.10 | €0.94 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Cofyz 7 locations | 250 ml | €2.40 | €0.96 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | La Cafe | 330 ml | €3.20 | €0.97 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Mysushi 4 locations | 250 ml | €2.50 | €1.00 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0,25l | Olearys Akropole | 250 ml | €2.50 | €1.00 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 250ml | Vnkalnu Picrija Galerija Centrs | 250 ml | €2.50 | €1.00 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 500ml | Bad Burrito 2 locations | 500 ml | €4.08 (branches €3.50–€4.65) | €1.00 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 250ml | Chi Express Plaza | 250 ml | €2.60 | €1.04 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca cola ZERO 0.33l | Striits Riga 4 locations | 330 ml | €3.00 | €1.06 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 0.33l | 2 Eat Falafel Hummus | 330 ml | €3.50 | €1.06 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-cola zero 330ml | Restorns Visi Savjie | 330 ml | €3.50 | €1.06 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero, 330ml | Sushi Art Riga | 330 ml | €3.50 | €1.06 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 250ml | Chi Asian 2 locations | 250 ml | €2.60 | €1.17 / 100 ml | delivery listing | 14 d ago | |
| Coca Cola Zero 250ml | Barons Picrija | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.25l | La Casetta | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Silts Gimenes Restorans | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.25l | Street Fries | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.33l | Pinsa Romana 2 locations | 330 ml | €3.50 | €1.23 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-cola ZERO 0.25l | Gan Bei 8 locations | 250 ml | €3.10 | €1.24 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-cola ZERO 0.25l | Limone Riga | 250 ml | €3.10 | €1.24 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-cola Zero, 200ml | Pocha Riga | 200 ml | €2.50 | €1.25 / 100 ml | delivery listing | 14 d ago | |
| Coca-Cola zero 0.2l | Sens Tradcijas1 | 200 ml | €2.50 | €1.25 / 100 ml | delivery listing | 14 d ago | |
| Coca-Cola Zero 250ml | Daudz Laa 2 locations | 250 ml | €3.20 | €1.28 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.25l | Kaio Sushi | 250 ml | €3.20 | €1.28 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-Cola Zero 0.25l | Roll With It | 250 ml | €3.20 | €1.28 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca-cola ZERO 330ml | Kefejnica Buberts | 330 ml | €4.50 | €1.36 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero 25cl | Rosemarine | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | delivery listing | 14 d ago | |
| Coca-cola Zero 250ml | Sho Restorans | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca Cola zero 0.25l | Space Falafel | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | delivery listing | 22 d ago | |
| Coca Cola Zero | Let Enzo Out | 250 ml * | €3.90 | €1.56 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca Cola Zero | Rione | 250 ml * | €3.90 | €1.56 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago | |
| Coca-Cola Zero (250ml) | Mamma Mia 4 | 250 ml | €4.00 | €1.60 / 100 ml | delivery listing | 19 d ago |
* The portion is from our records; the menu itself does not print it.
Half of these kitchens charge €0.76 / 100 ml or less, which is how a large portion and a small one compare fairly.
The middle price is the median, so one misread figure cannot move it. Prices marked “check this” sit far outside the rest and are worth confirming against the menu.
A price read from a delivery listing is often higher than the same dish at the counter. The source of each price is named in its own row.
Price comparison · Restaurant price changes
Log the Latvian meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Rīga or Liepāja does not have to be a gap in the diary.